Version 2.2 of the fullspec board with surface mount parts (#24)

* Version 2.2 of the fullspec board with surface mount parts
* Create testing device for rascsi hardware
* Updated daisychain board to include the TERMPWR signal

Co-authored-by: Tony <akuker@gmail.com>
This commit is contained in:
akuker
2020-08-22 20:08:43 -05:00
committed by GitHub
parent 927211ce9a
commit 28016d4932
134 changed files with 604279 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
(module scsi_logo (layer F.Cu) (tedit 5F25ADDA)
(fp_text reference G*** (at -2.56 -2.6) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_text value LOGO (at -4.15 2.12) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 2.794 0.2286) (xy 1.74625 0.2286) (xy 1.585557 0.228524) (xy 1.432371 0.228307)
(xy 1.288564 0.227958) (xy 1.15601 0.227489) (xy 1.036582 0.226911) (xy 0.932152 0.226237)
(xy 0.844594 0.225476) (xy 0.775781 0.224641) (xy 0.727586 0.223743) (xy 0.701883 0.222793)
(xy 0.698011 0.22225) (xy 0.697824 0.20808) (xy 0.697612 0.172764) (xy 0.697392 0.120556)
(xy 0.697182 0.055708) (xy 0.697033 -0.003175) (xy 0.696544 -0.22225) (xy 1.745272 -0.225499)
(xy 2.794 -0.228747) (xy 2.794 0.2286)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 0.13911 -2.90861) (xy 0.165872 -2.882679) (xy 0.208156 -2.841257) (xy 0.264725 -2.785566)
(xy 0.334347 -2.716827) (xy 0.415787 -2.636262) (xy 0.507811 -2.545091) (xy 0.609186 -2.444536)
(xy 0.718677 -2.335818) (xy 0.83505 -2.220158) (xy 0.957072 -2.098778) (xy 1.016264 -2.03986)
(xy 1.894945 -1.165069) (xy 1.581381 -0.850751) (xy 0.857365 -1.573717) (xy 0.13335 -2.296683)
(xy -1.013054 -1.157867) (xy -1.155283 -1.016479) (xy -1.292429 -0.879951) (xy -1.423419 -0.749358)
(xy -1.547183 -0.625777) (xy -1.66265 -0.510283) (xy -1.768748 -0.403953) (xy -1.864407 -0.307863)
(xy -1.948555 -0.223089) (xy -2.020121 -0.150707) (xy -2.078034 -0.091792) (xy -2.121223 -0.047423)
(xy -2.148617 -0.018673) (xy -2.159145 -0.006619) (xy -2.159229 -0.006377) (xy -2.150387 0.004007)
(xy -2.12463 0.031253) (xy -2.083023 0.074281) (xy -2.026635 0.132015) (xy -1.956529 0.203375)
(xy -1.873775 0.287285) (xy -1.779436 0.382666) (xy -1.674581 0.48844) (xy -1.560275 0.603529)
(xy -1.437585 0.726855) (xy -1.307577 0.857339) (xy -1.171318 0.993905) (xy -1.029874 1.135474)
(xy -1.012859 1.152491) (xy 0.133282 2.298685) (xy 0.859401 1.572648) (xy 1.585521 0.846611)
(xy 1.73891 0.997027) (xy 1.789494 1.047054) (xy 1.833051 1.090937) (xy 1.866603 1.125612)
(xy 1.887176 1.148015) (xy 1.8923 1.154964) (xy 1.883545 1.164794) (xy 1.858273 1.191055)
(xy 1.817969 1.232261) (xy 1.764118 1.286926) (xy 1.698207 1.353562) (xy 1.621721 1.430684)
(xy 1.536147 1.516806) (xy 1.442968 1.610441) (xy 1.343673 1.710103) (xy 1.239746 1.814305)
(xy 1.132672 1.921562) (xy 1.023939 2.030386) (xy 0.915031 2.139292) (xy 0.807435 2.246794)
(xy 0.702636 2.351405) (xy 0.602119 2.451639) (xy 0.507372 2.546009) (xy 0.419879 2.633029)
(xy 0.341126 2.711213) (xy 0.272599 2.779075) (xy 0.215784 2.835128) (xy 0.172167 2.877887)
(xy 0.143233 2.905863) (xy 0.130468 2.917573) (xy 0.130055 2.91783) (xy 0.12019 2.909352)
(xy 0.093333 2.883837) (xy 0.050431 2.842228) (xy -0.007565 2.785464) (xy -0.079706 2.714488)
(xy -0.165043 2.630241) (xy -0.262625 2.533665) (xy -0.371504 2.4257) (xy -0.49073 2.307288)
(xy -0.619352 2.179371) (xy -0.756423 2.04289) (xy -0.900992 1.898786) (xy -1.05211 1.748001)
(xy -1.208827 1.591476) (xy -1.339845 1.460505) (xy -2.800308 0) (xy -1.339845 -1.460506)
(xy -1.179284 -1.621001) (xy -1.023559 -1.776524) (xy -0.873621 -1.926131) (xy -0.730417 -2.068883)
(xy -0.594898 -2.203838) (xy -0.46801 -2.330054) (xy -0.350704 -2.44659) (xy -0.243928 -2.552506)
(xy -0.14863 -2.646859) (xy -0.06576 -2.728708) (xy 0.003733 -2.797112) (xy 0.058901 -2.85113)
(xy 0.098795 -2.889821) (xy 0.122467 -2.912243) (xy 0.129101 -2.917831) (xy 0.13911 -2.90861)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
)