mirror of
https://github.com/pacnpal/thrilltrack-explorer.git
synced 2025-12-23 12:51:13 -05:00
feat: Add category-specific ride fields
This commit is contained in:
@@ -55,6 +55,42 @@ export interface RideSubmissionData {
|
||||
coaster_type?: string | null;
|
||||
seating_type?: string | null;
|
||||
intensity_level?: string | null;
|
||||
track_material?: string | null;
|
||||
// Water ride specific
|
||||
water_depth_cm?: number | null;
|
||||
splash_height_meters?: number | null;
|
||||
wetness_level?: string | null;
|
||||
flume_type?: string | null;
|
||||
boat_capacity?: number | null;
|
||||
// Dark ride specific
|
||||
theme_name?: string | null;
|
||||
story_description?: string | null;
|
||||
show_duration_seconds?: number | null;
|
||||
animatronics_count?: number | null;
|
||||
projection_type?: string | null;
|
||||
ride_system?: string | null;
|
||||
scenes_count?: number | null;
|
||||
// Flat ride specific
|
||||
rotation_type?: string | null;
|
||||
motion_pattern?: string | null;
|
||||
platform_count?: number | null;
|
||||
swing_angle_degrees?: number | null;
|
||||
rotation_speed_rpm?: number | null;
|
||||
arm_length_meters?: number | null;
|
||||
max_height_reached_meters?: number | null;
|
||||
// Kiddie ride specific
|
||||
min_age?: number | null;
|
||||
max_age?: number | null;
|
||||
educational_theme?: string | null;
|
||||
character_theme?: string | null;
|
||||
// Transportation ride specific
|
||||
transport_type?: string | null;
|
||||
route_length_meters?: number | null;
|
||||
stations_count?: number | null;
|
||||
vehicle_capacity?: number | null;
|
||||
vehicles_count?: number | null;
|
||||
round_trip_duration_seconds?: number | null;
|
||||
// Images
|
||||
banner_image_url?: string | null;
|
||||
banner_image_id?: string | null;
|
||||
card_image_url?: string | null;
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user