mirror of
https://github.com/pacnpal/thrilltrack-explorer.git
synced 2025-12-24 10:51:13 -05:00
Add missing fields to ride versions
This commit is contained in:
@@ -3281,14 +3281,18 @@ export type Database = {
|
||||
ride_versions: {
|
||||
Row: {
|
||||
angle_degrees: number | null
|
||||
animatronics_count: number | null
|
||||
arm_length_meters: number | null
|
||||
banner_image_id: string | null
|
||||
banner_image_url: string | null
|
||||
boat_capacity: number | null
|
||||
capacity_per_hour: number | null
|
||||
card_image_id: string | null
|
||||
card_image_url: string | null
|
||||
category: string
|
||||
change_reason: string | null
|
||||
change_type: Database["public"]["Enums"]["version_change_type"]
|
||||
character_theme: string | null
|
||||
closing_date: string | null
|
||||
closing_date_precision: string | null
|
||||
created_at: string
|
||||
@@ -3297,6 +3301,8 @@ export type Database = {
|
||||
designer_id: string | null
|
||||
drop_meters: number | null
|
||||
duration_seconds: number | null
|
||||
educational_theme: string | null
|
||||
flume_type: string | null
|
||||
former_names: Json | null
|
||||
gforce_max: number | null
|
||||
height_meters: number | null
|
||||
@@ -3305,32 +3311,59 @@ export type Database = {
|
||||
is_current: boolean
|
||||
length_meters: number | null
|
||||
manufacturer_id: string | null
|
||||
max_age: number | null
|
||||
max_height_reached_meters: number | null
|
||||
max_speed_kmh: number | null
|
||||
min_age: number | null
|
||||
motion_pattern: string | null
|
||||
name: string
|
||||
opening_date: string | null
|
||||
opening_date_precision: string | null
|
||||
park_id: string | null
|
||||
platform_count: number | null
|
||||
projection_type: string | null
|
||||
propulsion_method: string[] | null
|
||||
ride_id: string
|
||||
ride_model_id: string | null
|
||||
ride_system: string | null
|
||||
rotation_speed_rpm: number | null
|
||||
rotation_type: string | null
|
||||
round_trip_duration_seconds: number | null
|
||||
route_length_meters: number | null
|
||||
scenes_count: number | null
|
||||
show_duration_seconds: number | null
|
||||
slug: string
|
||||
splash_height_meters: number | null
|
||||
stations_count: number | null
|
||||
status: string
|
||||
story_description: string | null
|
||||
submission_id: string | null
|
||||
support_material: string[] | null
|
||||
swing_angle_degrees: number | null
|
||||
theme_name: string | null
|
||||
track_material: string[] | null
|
||||
transport_type: string | null
|
||||
vehicle_capacity: number | null
|
||||
vehicles_count: number | null
|
||||
version_id: string
|
||||
version_number: number
|
||||
water_depth_cm: number | null
|
||||
wetness_level: string | null
|
||||
}
|
||||
Insert: {
|
||||
angle_degrees?: number | null
|
||||
animatronics_count?: number | null
|
||||
arm_length_meters?: number | null
|
||||
banner_image_id?: string | null
|
||||
banner_image_url?: string | null
|
||||
boat_capacity?: number | null
|
||||
capacity_per_hour?: number | null
|
||||
card_image_id?: string | null
|
||||
card_image_url?: string | null
|
||||
category: string
|
||||
change_reason?: string | null
|
||||
change_type?: Database["public"]["Enums"]["version_change_type"]
|
||||
character_theme?: string | null
|
||||
closing_date?: string | null
|
||||
closing_date_precision?: string | null
|
||||
created_at?: string
|
||||
@@ -3339,6 +3372,8 @@ export type Database = {
|
||||
designer_id?: string | null
|
||||
drop_meters?: number | null
|
||||
duration_seconds?: number | null
|
||||
educational_theme?: string | null
|
||||
flume_type?: string | null
|
||||
former_names?: Json | null
|
||||
gforce_max?: number | null
|
||||
height_meters?: number | null
|
||||
@@ -3347,32 +3382,59 @@ export type Database = {
|
||||
is_current?: boolean
|
||||
length_meters?: number | null
|
||||
manufacturer_id?: string | null
|
||||
max_age?: number | null
|
||||
max_height_reached_meters?: number | null
|
||||
max_speed_kmh?: number | null
|
||||
min_age?: number | null
|
||||
motion_pattern?: string | null
|
||||
name: string
|
||||
opening_date?: string | null
|
||||
opening_date_precision?: string | null
|
||||
park_id?: string | null
|
||||
platform_count?: number | null
|
||||
projection_type?: string | null
|
||||
propulsion_method?: string[] | null
|
||||
ride_id: string
|
||||
ride_model_id?: string | null
|
||||
ride_system?: string | null
|
||||
rotation_speed_rpm?: number | null
|
||||
rotation_type?: string | null
|
||||
round_trip_duration_seconds?: number | null
|
||||
route_length_meters?: number | null
|
||||
scenes_count?: number | null
|
||||
show_duration_seconds?: number | null
|
||||
slug: string
|
||||
splash_height_meters?: number | null
|
||||
stations_count?: number | null
|
||||
status: string
|
||||
story_description?: string | null
|
||||
submission_id?: string | null
|
||||
support_material?: string[] | null
|
||||
swing_angle_degrees?: number | null
|
||||
theme_name?: string | null
|
||||
track_material?: string[] | null
|
||||
transport_type?: string | null
|
||||
vehicle_capacity?: number | null
|
||||
vehicles_count?: number | null
|
||||
version_id?: string
|
||||
version_number: number
|
||||
water_depth_cm?: number | null
|
||||
wetness_level?: string | null
|
||||
}
|
||||
Update: {
|
||||
angle_degrees?: number | null
|
||||
animatronics_count?: number | null
|
||||
arm_length_meters?: number | null
|
||||
banner_image_id?: string | null
|
||||
banner_image_url?: string | null
|
||||
boat_capacity?: number | null
|
||||
capacity_per_hour?: number | null
|
||||
card_image_id?: string | null
|
||||
card_image_url?: string | null
|
||||
category?: string
|
||||
change_reason?: string | null
|
||||
change_type?: Database["public"]["Enums"]["version_change_type"]
|
||||
character_theme?: string | null
|
||||
closing_date?: string | null
|
||||
closing_date_precision?: string | null
|
||||
created_at?: string
|
||||
@@ -3381,6 +3443,8 @@ export type Database = {
|
||||
designer_id?: string | null
|
||||
drop_meters?: number | null
|
||||
duration_seconds?: number | null
|
||||
educational_theme?: string | null
|
||||
flume_type?: string | null
|
||||
former_names?: Json | null
|
||||
gforce_max?: number | null
|
||||
height_meters?: number | null
|
||||
@@ -3389,21 +3453,44 @@ export type Database = {
|
||||
is_current?: boolean
|
||||
length_meters?: number | null
|
||||
manufacturer_id?: string | null
|
||||
max_age?: number | null
|
||||
max_height_reached_meters?: number | null
|
||||
max_speed_kmh?: number | null
|
||||
min_age?: number | null
|
||||
motion_pattern?: string | null
|
||||
name?: string
|
||||
opening_date?: string | null
|
||||
opening_date_precision?: string | null
|
||||
park_id?: string | null
|
||||
platform_count?: number | null
|
||||
projection_type?: string | null
|
||||
propulsion_method?: string[] | null
|
||||
ride_id?: string
|
||||
ride_model_id?: string | null
|
||||
ride_system?: string | null
|
||||
rotation_speed_rpm?: number | null
|
||||
rotation_type?: string | null
|
||||
round_trip_duration_seconds?: number | null
|
||||
route_length_meters?: number | null
|
||||
scenes_count?: number | null
|
||||
show_duration_seconds?: number | null
|
||||
slug?: string
|
||||
splash_height_meters?: number | null
|
||||
stations_count?: number | null
|
||||
status?: string
|
||||
story_description?: string | null
|
||||
submission_id?: string | null
|
||||
support_material?: string[] | null
|
||||
swing_angle_degrees?: number | null
|
||||
theme_name?: string | null
|
||||
track_material?: string[] | null
|
||||
transport_type?: string | null
|
||||
vehicle_capacity?: number | null
|
||||
vehicles_count?: number | null
|
||||
version_id?: string
|
||||
version_number?: number
|
||||
water_depth_cm?: number | null
|
||||
wetness_level?: string | null
|
||||
}
|
||||
Relationships: [
|
||||
{
|
||||
|
||||
@@ -93,6 +93,40 @@ export interface RideVersion extends BaseVersionWithProfile {
|
||||
banner_image_id: string | null;
|
||||
card_image_url: string | null;
|
||||
card_image_id: string | null;
|
||||
// Water Ride Fields
|
||||
water_depth_cm: number | null;
|
||||
splash_height_meters: number | null;
|
||||
wetness_level: string | null;
|
||||
flume_type: string | null;
|
||||
boat_capacity: number | null;
|
||||
// Dark Ride Fields
|
||||
theme_name: string | null;
|
||||
story_description: string | null;
|
||||
show_duration_seconds: number | null;
|
||||
animatronics_count: number | null;
|
||||
projection_type: string | null;
|
||||
ride_system: string | null;
|
||||
scenes_count: number | null;
|
||||
// Flat Ride Fields
|
||||
rotation_type: string | null;
|
||||
motion_pattern: string | null;
|
||||
platform_count: number | null;
|
||||
swing_angle_degrees: number | null;
|
||||
rotation_speed_rpm: number | null;
|
||||
arm_length_meters: number | null;
|
||||
max_height_reached_meters: number | null;
|
||||
// Kiddie Ride Fields
|
||||
min_age: number | null;
|
||||
max_age: number | null;
|
||||
educational_theme: string | null;
|
||||
character_theme: string | null;
|
||||
// Transportation Fields
|
||||
transport_type: string | null;
|
||||
route_length_meters: number | null;
|
||||
stations_count: number | null;
|
||||
vehicle_capacity: number | null;
|
||||
vehicles_count: number | null;
|
||||
round_trip_duration_seconds: number | null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user