mirror of
https://github.com/pacnpal/thrilltrack-explorer.git
synced 2025-12-24 13:11:14 -05:00
Fix: Add missing ride fields to database
This commit is contained in:
@@ -3510,13 +3510,17 @@ export type Database = {
|
||||
rides: {
|
||||
Row: {
|
||||
age_requirement: number | null
|
||||
animatronics_count: number | null
|
||||
arm_length_meters: number | null
|
||||
average_rating: number | null
|
||||
banner_image_id: string | null
|
||||
banner_image_url: string | null
|
||||
boat_capacity: number | null
|
||||
capacity_per_hour: number | null
|
||||
card_image_id: string | null
|
||||
card_image_url: string | null
|
||||
category: string
|
||||
character_theme: string | null
|
||||
closing_date: string | null
|
||||
closing_date_precision: string | null
|
||||
coaster_type: string | null
|
||||
@@ -3525,6 +3529,8 @@ export type Database = {
|
||||
designer_id: string | null
|
||||
drop_height_meters: number | null
|
||||
duration_seconds: number | null
|
||||
educational_theme: string | null
|
||||
flume_type: string | null
|
||||
height_requirement: number | null
|
||||
id: string
|
||||
image_url: string | null
|
||||
@@ -3532,36 +3538,63 @@ export type Database = {
|
||||
inversions: number | null
|
||||
length_meters: number | null
|
||||
manufacturer_id: string | null
|
||||
max_age: number | null
|
||||
max_g_force: number | null
|
||||
max_height_meters: number | null
|
||||
max_height_reached_meters: number | null
|
||||
max_speed_kmh: number | null
|
||||
min_age: number | null
|
||||
motion_pattern: string | null
|
||||
name: string
|
||||
opening_date: string | null
|
||||
opening_date_precision: string | null
|
||||
park_id: string
|
||||
platform_count: number | null
|
||||
projection_type: string | null
|
||||
propulsion_method: string[] | null
|
||||
review_count: number | null
|
||||
ride_model_id: string | null
|
||||
ride_sub_type: string | null
|
||||
ride_system: string | null
|
||||
rotation_speed_rpm: number | null
|
||||
rotation_type: string | null
|
||||
round_trip_duration_seconds: number | null
|
||||
route_length_meters: number | null
|
||||
scenes_count: number | null
|
||||
seating_type: string | null
|
||||
show_duration_seconds: number | null
|
||||
slug: string
|
||||
splash_height_meters: number | null
|
||||
stations_count: number | null
|
||||
status: string
|
||||
story_description: string | null
|
||||
support_material: string[] | null
|
||||
swing_angle_degrees: number | null
|
||||
theme_name: string | null
|
||||
track_material: string[] | null
|
||||
transport_type: string | null
|
||||
updated_at: string
|
||||
vehicle_capacity: number | null
|
||||
vehicles_count: number | null
|
||||
view_count_30d: number | null
|
||||
view_count_7d: number | null
|
||||
view_count_all: number | null
|
||||
water_depth_cm: number | null
|
||||
wetness_level: string | null
|
||||
}
|
||||
Insert: {
|
||||
age_requirement?: number | null
|
||||
animatronics_count?: number | null
|
||||
arm_length_meters?: number | null
|
||||
average_rating?: number | null
|
||||
banner_image_id?: string | null
|
||||
banner_image_url?: string | null
|
||||
boat_capacity?: number | null
|
||||
capacity_per_hour?: number | null
|
||||
card_image_id?: string | null
|
||||
card_image_url?: string | null
|
||||
category: string
|
||||
character_theme?: string | null
|
||||
closing_date?: string | null
|
||||
closing_date_precision?: string | null
|
||||
coaster_type?: string | null
|
||||
@@ -3570,6 +3603,8 @@ export type Database = {
|
||||
designer_id?: string | null
|
||||
drop_height_meters?: number | null
|
||||
duration_seconds?: number | null
|
||||
educational_theme?: string | null
|
||||
flume_type?: string | null
|
||||
height_requirement?: number | null
|
||||
id?: string
|
||||
image_url?: string | null
|
||||
@@ -3577,36 +3612,63 @@ export type Database = {
|
||||
inversions?: number | null
|
||||
length_meters?: number | null
|
||||
manufacturer_id?: string | null
|
||||
max_age?: number | null
|
||||
max_g_force?: number | null
|
||||
max_height_meters?: number | null
|
||||
max_height_reached_meters?: number | null
|
||||
max_speed_kmh?: number | null
|
||||
min_age?: number | null
|
||||
motion_pattern?: string | null
|
||||
name: string
|
||||
opening_date?: string | null
|
||||
opening_date_precision?: string | null
|
||||
park_id: string
|
||||
platform_count?: number | null
|
||||
projection_type?: string | null
|
||||
propulsion_method?: string[] | null
|
||||
review_count?: number | null
|
||||
ride_model_id?: string | null
|
||||
ride_sub_type?: string | null
|
||||
ride_system?: string | null
|
||||
rotation_speed_rpm?: number | null
|
||||
rotation_type?: string | null
|
||||
round_trip_duration_seconds?: number | null
|
||||
route_length_meters?: number | null
|
||||
scenes_count?: number | null
|
||||
seating_type?: string | null
|
||||
show_duration_seconds?: number | null
|
||||
slug: string
|
||||
splash_height_meters?: number | null
|
||||
stations_count?: number | null
|
||||
status?: string
|
||||
story_description?: string | null
|
||||
support_material?: string[] | null
|
||||
swing_angle_degrees?: number | null
|
||||
theme_name?: string | null
|
||||
track_material?: string[] | null
|
||||
transport_type?: string | null
|
||||
updated_at?: string
|
||||
vehicle_capacity?: number | null
|
||||
vehicles_count?: number | null
|
||||
view_count_30d?: number | null
|
||||
view_count_7d?: number | null
|
||||
view_count_all?: number | null
|
||||
water_depth_cm?: number | null
|
||||
wetness_level?: string | null
|
||||
}
|
||||
Update: {
|
||||
age_requirement?: number | null
|
||||
animatronics_count?: number | null
|
||||
arm_length_meters?: number | null
|
||||
average_rating?: number | null
|
||||
banner_image_id?: string | null
|
||||
banner_image_url?: string | null
|
||||
boat_capacity?: number | null
|
||||
capacity_per_hour?: number | null
|
||||
card_image_id?: string | null
|
||||
card_image_url?: string | null
|
||||
category?: string
|
||||
character_theme?: string | null
|
||||
closing_date?: string | null
|
||||
closing_date_precision?: string | null
|
||||
coaster_type?: string | null
|
||||
@@ -3615,6 +3677,8 @@ export type Database = {
|
||||
designer_id?: string | null
|
||||
drop_height_meters?: number | null
|
||||
duration_seconds?: number | null
|
||||
educational_theme?: string | null
|
||||
flume_type?: string | null
|
||||
height_requirement?: number | null
|
||||
id?: string
|
||||
image_url?: string | null
|
||||
@@ -3622,26 +3686,49 @@ export type Database = {
|
||||
inversions?: number | null
|
||||
length_meters?: number | null
|
||||
manufacturer_id?: string | null
|
||||
max_age?: number | null
|
||||
max_g_force?: number | null
|
||||
max_height_meters?: number | null
|
||||
max_height_reached_meters?: number | null
|
||||
max_speed_kmh?: number | null
|
||||
min_age?: number | null
|
||||
motion_pattern?: string | null
|
||||
name?: string
|
||||
opening_date?: string | null
|
||||
opening_date_precision?: string | null
|
||||
park_id?: string
|
||||
platform_count?: number | null
|
||||
projection_type?: string | null
|
||||
propulsion_method?: string[] | null
|
||||
review_count?: number | null
|
||||
ride_model_id?: string | null
|
||||
ride_sub_type?: string | null
|
||||
ride_system?: string | null
|
||||
rotation_speed_rpm?: number | null
|
||||
rotation_type?: string | null
|
||||
round_trip_duration_seconds?: number | null
|
||||
route_length_meters?: number | null
|
||||
scenes_count?: number | null
|
||||
seating_type?: string | null
|
||||
show_duration_seconds?: number | null
|
||||
slug?: string
|
||||
splash_height_meters?: number | null
|
||||
stations_count?: number | null
|
||||
status?: string
|
||||
story_description?: string | null
|
||||
support_material?: string[] | null
|
||||
swing_angle_degrees?: number | null
|
||||
theme_name?: string | null
|
||||
track_material?: string[] | null
|
||||
transport_type?: string | null
|
||||
updated_at?: string
|
||||
vehicle_capacity?: number | null
|
||||
vehicles_count?: number | null
|
||||
view_count_30d?: number | null
|
||||
view_count_7d?: number | null
|
||||
view_count_all?: number | null
|
||||
water_depth_cm?: number | null
|
||||
wetness_level?: string | null
|
||||
}
|
||||
Relationships: [
|
||||
{
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user