Fix: Add missing ride fields to database

This commit is contained in:
gpt-engineer-app[bot]
2025-10-30 13:10:43 +00:00
parent 8540d227b2
commit dd420a1684
5 changed files with 210 additions and 6 deletions

View File

@@ -79,6 +79,40 @@ export function transformRideData(submissionData: RideSubmissionData): RideInser
track_material: submissionData.track_material || null,
support_material: submissionData.support_material || null,
propulsion_method: submissionData.propulsion_method || null,
// Water ride specific fields
water_depth_cm: submissionData.water_depth_cm || null,
splash_height_meters: submissionData.splash_height_meters || null,
wetness_level: submissionData.wetness_level || null,
flume_type: submissionData.flume_type || null,
boat_capacity: submissionData.boat_capacity || null,
// Dark ride specific fields
theme_name: submissionData.theme_name || null,
story_description: submissionData.story_description || null,
show_duration_seconds: submissionData.show_duration_seconds || null,
animatronics_count: submissionData.animatronics_count || null,
projection_type: submissionData.projection_type || null,
ride_system: submissionData.ride_system || null,
scenes_count: submissionData.scenes_count || null,
// Flat ride specific fields
rotation_type: submissionData.rotation_type || null,
motion_pattern: submissionData.motion_pattern || null,
platform_count: submissionData.platform_count || null,
swing_angle_degrees: submissionData.swing_angle_degrees || null,
rotation_speed_rpm: submissionData.rotation_speed_rpm || null,
arm_length_meters: submissionData.arm_length_meters || null,
max_height_reached_meters: submissionData.max_height_reached_meters || null,
// Kiddie ride specific fields
min_age: submissionData.min_age || null,
max_age: submissionData.max_age || null,
educational_theme: submissionData.educational_theme || null,
character_theme: submissionData.character_theme || null,
// Transportation ride specific fields
transport_type: submissionData.transport_type || null,
route_length_meters: submissionData.route_length_meters || null,
stations_count: submissionData.stations_count || null,
vehicle_capacity: submissionData.vehicle_capacity || null,
vehicles_count: submissionData.vehicles_count || null,
round_trip_duration_seconds: submissionData.round_trip_duration_seconds || null,
banner_image_url: submissionData.banner_image_url || null,
banner_image_id: submissionData.banner_image_id || null,
card_image_url: submissionData.card_image_url || null,