merge in latest trunk

This commit is contained in:
akuker
2020-09-11 09:52:39 -05:00
323 changed files with 845083 additions and 11071 deletions

47
.github/workflows/c-cpp.yml vendored Normal file
View File

@@ -0,0 +1,47 @@
name: C/C++ CI
on: [push, pull_request]
jobs:
build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Install cross compile toolchain
run: sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf g++-arm-linux-gnueabihf binutils-arm-linux-gnueabihf
- uses: actions/checkout@v2
- name: make standard
run: make all DEBUG=1 CONNECT_TYPE=STANDARD
working-directory: ./src/raspberrypi
- name: make fullspec
run: make all DEBUG=1 CONNECT_TYPE=FULLSPEC
working-directory: ./src/raspberrypi
# We need to tar the binary outputs to retain the executable
# file permission. Currently, actions/upload-artifact only
# supports .ZIP files.
# This is workaround for https://github.com/actions/upload-artifact/issues/38
- name: tar binary outputs
run: tar -czvf rascsi.tar.gz ./bin
working-directory: ./src/raspberrypi
- name: upload artifacts
uses: actions/upload-artifact@v2
with:
name: arm-binaries
path: ./src/raspberrypi/rascsi.tar.gz
# buildroot-image:
# runs-on: ubuntu-latest
# steps:
# - name: git-fetch buildroot
# run: git clone git://git.busybox.net/buildroot
# - name: make defconfig
# run: make raspberrypi4_defconfig
# working-directory: ./buildroot
# - name: make
# run: make all
# working-directory: ./buildroot

View File

@@ -1,39 +1,10 @@
For convenience this is a dump of the RASCSI archive RaSCSI version 1.47 available at:
http://retropc.net/gimons/rascsi/
![C/C++ CI](https://github.com/akuker/RASCSI/workflows/C/C++%20CI/badge.svg) [![Scrutinizer Code Quality](https://scrutinizer-ci.com/g/akuker/RASCSI/badges/quality-score.png?b=master)](https://scrutinizer-ci.com/g/akuker/RASCSI/?branch=master)
<a href="https://scan.coverity.com/projects/akuker-rascsi">
<img alt="Coverity Scan Build Status"
src="https://scan.coverity.com/projects/21656/badge.svg"/>
</a>
Translated copy of original webpage is available as pdf:
https://github.com/akuker/RASCSI/blob/master/RASCSI_webpage_translated.pdf
# What is RaSCSI?
RaSCSI is a virtual SCSI device emulator that runs on a Raspberry Pi. It runs in userspace, and can emulate several SCSI devices at one time. There is a control interface to attach / detach drives during runtime, as well as insert and eject removable media. This project is aimed at users of vintage Macintosh computers from the 1980's and 1990's.
---------------------------------
Useful links and notes:
* Mirror of Mac OS 8 Documentation
** http://mirror.informatimago.com/next/developer.apple.com/documentation/macos8/mac8.html
* ATAPI list of SCSI commands:
** https://wiki.osdev.org/ATAPI
* Pioneer CD-ROM SCSI command set
** http://www.epicycle.org.uk/pioneercd/SCSI-2%20Command%20Set.pdf
* Seagate SCSI Commands Reference Manual (maybe too new to use as a reference?)
** https://origin-www.seagate.com/files/staticfiles/support/docs/manual/Interface%20manuals/100293068j.pdf
* Inside Macintosh "devices" mirror
** http://mirror.informatimago.com/next/developer.apple.com/documentation/mac/Devices/Devices-2.html
* Mirror of Apple's original SCSI Manager documentation
** (OG SCSI Manager) http://mirror.informatimago.com/next/developer.apple.com/documentation/mac/Devices/Devices-119.html
** (SCSI Manager 4.3) http://mirror.informatimago.com/next/developer.apple.com/documentation/mac/Devices/Devices-151.html
* PDF versions of the SCSI Manager documentation
** (OG SCSI Manager) https://developer.apple.com/library/archive/documentation/mac/pdf/Devices/SCSI_Manager.pdf
** (SCSI Manager 4.3) https://developer.apple.com/library/archive/documentation/mac/pdf/Devices/SCSI_Manager_4.3.pdf
* Apple CD-ROM and Apple CD/DVD Driver Reference
** https://siber-sonic.com/mac/Vintage/CD_DVDdriver.html
* CD-ROM Drivers
** https://www.vintageapple.org/macdrivers/disk.shtml
* Inside Macintosh "Network Setup" mirror
** http://mirror.informatimago.com/next/developer.apple.com/documentation/macos8/pdf/NetworkSetup.pdf
* Inside Macintosh "Communications Toolbox" mirror
** http://mirror.informatimago.com/next/developer.apple.com/documentation/macos8/pdf/CommToolbox.pdf
* Network Services Location manager Developers Kit
** http://mirror.informatimago.com/next/developer.apple.com/documentation/macos8/pdf/NSL_Mgr.pdf
Please check out the full story with much more detail on the [wiki](https://github.com/akuker/RASCSI/wiki)!

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
$CMP L717SDB25PA4CH4F
D D-Sub Standard Connectors 25P Size B Stamped Male DSub Contact SD
F https://componentsearchengine.com/Datasheets/1/L717SDB25PA4CH4F.pdf
$ENDCMP
#
$CMP NE555DR
D Single Precision Timer
F http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
$ENDCMP
#
$CMP SN74LS245DW
D Octal bus transceivers
F http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ls245
$ENDCMP
#
$CMP TDA02H0SB1R
D DIP Switches / SIP Switches HALF PITCH 2 POS
F https://www.ckswitches.com/media/1328/tda.pdf
$ENDCMP
#
#End Doc Library

View File

@@ -0,0 +1,149 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# L717SDB25PA4CH4F
#
DEF L717SDB25PA4CH4F J 0 30 Y Y 1 F N
F0 "J" 1650 500 50 H V L CNN
F1 "L717SDB25PA4CH4F" 1650 400 50 H V L CNN
F2 "L717SDB25PA4CH4F" 1650 300 50 H I L CNN
F3 "https://componentsearchengine.com/Datasheets/1/L717SDB25PA4CH4F.pdf" 1650 200 50 H I L CNN
F4 "D-Sub Standard Connectors 25P Size B Stamped Male DSub Contact SD" 1650 100 50 H I L CNN "Description"
F5 "12.55" 1650 0 50 H I L CNN "Height"
F6 "523-L717SDB25PA4CH4F" 1650 -100 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F7 "https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=523-L717SDB25PA4CH4F" 1650 -200 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F8 "Amphenol" 1650 -300 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F9 "L717SDB25PA4CH4F" 1650 -400 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
P 5 0 1 6 200 300 1600 300 1600 -300 200 -300 200 300 N
X 1 1 300 500 200 D 50 50 0 0 P
X 10 10 1200 500 200 D 50 50 0 0 P
X 11 11 1300 500 200 D 50 50 0 0 P
X 12 12 1400 500 200 D 50 50 0 0 P
X 13 13 1500 500 200 D 50 50 0 0 P
X 14 14 300 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 15 15 400 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 16 16 500 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 17 17 600 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 18 18 700 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 19 19 800 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 2 2 400 500 200 D 50 50 0 0 P
X 20 20 900 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 21 21 1000 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 22 22 1100 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 23 23 1200 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 24 24 1300 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 25 25 1400 -500 200 U 50 50 0 0 P
X 3 3 500 500 200 D 50 50 0 0 P
X 4 4 600 500 200 D 50 50 0 0 P
X 5 5 700 500 200 D 50 50 0 0 P
X 6 6 800 500 200 D 50 50 0 0 P
X 7 7 900 500 200 D 50 50 0 0 P
X 8 8 1000 500 200 D 50 50 0 0 P
X 9 9 1100 500 200 D 50 50 0 0 P
X MH1 MH1 0 0 200 R 50 50 0 0 P
X MH2 MH2 1800 0 200 L 50 50 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Logo
#
DEF Logo X 0 40 Y Y 1 F N
F0 "X" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Logo" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 50 50 100 0 1 0 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NE555DR
#
DEF NE555DR IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 1050 600 50 H V L CNN
F1 "NE555DR" 1050 500 50 H V L CNN
F2 "SOIC127P600X175-8N" 1050 400 50 H I L CNN
F3 "http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf" 1050 300 50 H I L CNN
F4 "Single Precision Timer" 1050 200 50 H I L CNN "Description"
F5 "1.75" 1050 100 50 H I L CNN "Height"
F6 "Texas Instruments" 1050 0 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F7 "NE555DR" 1050 -100 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
F8 "595-NE555DR" 1050 -200 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F9 "https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=595-NE555DR" 1050 -300 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F10 "1218414" 1050 -400 50 H I L CNN "RS Part Number"
F11 "http//uk.rs-online.com/web/p/products/1218414" 1050 -500 50 H I L CNN "RS Price/Stock"
DRAW
P 5 0 1 6 200 400 1000 400 1000 -800 200 -800 200 400 N
X GND 1 600 -1000 200 U 50 50 0 0 B
X TRIG 2 0 -400 200 R 50 50 0 0 B
X OUT 3 1200 -200 200 L 50 50 0 0 B
X ~RESET 4 0 0 200 R 50 50 0 0 B
X CONT 5 500 600 200 D 50 50 0 0 B
X THRES 6 0 -300 200 R 50 50 0 0 B
X DISCH 7 0 -100 200 R 50 50 0 0 B
X VCC 8 700 600 200 D 50 50 0 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SN74LS245DW
#
DEF SN74LS245DW IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 850 300 50 H V L CNN
F1 "SN74LS245DW" 850 200 50 H V L CNN
F2 "SOIC127P1030X265-20N" 850 100 50 H I L CNN
F3 "http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ls245" 850 0 50 H I L CNN
F4 "Octal bus transceivers" 850 -100 50 H I L CNN "Description"
F5 "2.65" 850 -200 50 H I L CNN "Height"
F6 "595-SN74LS245DW" 850 -300 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F7 "https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LS245DW?qs=ZA235jQDfbpxKQZqDHbgmw%3D%3D" 850 -400 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F8 "Texas Instruments" 850 -500 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F9 "SN74LS245DW" 850 -600 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
P 5 0 1 6 200 100 800 100 800 -1000 200 -1000 200 100 N
X DIR 1 0 0 200 R 50 50 0 0 P
X GND 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 P
X B8 11 1000 -900 200 L 50 50 0 0 P
X B7 12 1000 -800 200 L 50 50 0 0 P
X B6 13 1000 -700 200 L 50 50 0 0 P
X B5 14 1000 -600 200 L 50 50 0 0 P
X B4 15 1000 -500 200 L 50 50 0 0 P
X B3 16 1000 -400 200 L 50 50 0 0 P
X B2 17 1000 -300 200 L 50 50 0 0 P
X B1 18 1000 -200 200 L 50 50 0 0 P
X ~OE 19 1000 -100 200 L 50 50 0 0 P
X A1 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 P
X VCC 20 1000 0 200 L 50 50 0 0 P
X A2 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 P
X A3 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 P
X A4 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 P
X A5 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 P
X A6 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 P
X A7 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 P
X A8 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TDA02H0SB1R
#
DEF TDA02H0SB1R S 0 30 Y Y 1 F N
F0 "S" 1050 300 50 H V L CNN
F1 "TDA02H0SB1R" 1050 200 50 H V L CNN
F2 "SOIC127P812X230-4N" 1050 100 50 H I L CNN
F3 "https://www.ckswitches.com/media/1328/tda.pdf" 1050 0 50 H I L CNN
F4 "DIP Switches / SIP Switches HALF PITCH 2 POS" 1050 -100 50 H I L CNN "Description"
F5 "2.3" 1050 -200 50 H I L CNN "Height"
F6 "611-TDA02H0SB1R" 1050 -300 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F7 "https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/CK/TDA02H0SB1R?qs=%2FNF5U5UGuWn3xddlBViRrw%3D%3D" 1050 -400 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F8 "C & K COMPONENTS" 1050 -500 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F9 "TDA02H0SB1R" 1050 -600 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
P 5 0 1 6 200 100 1000 100 1000 -200 200 -200 200 100 N
X COM_1 1 0 0 200 R 50 50 0 0 P
X COM_2 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 P
X NO_1 3 1200 -100 200 L 50 50 0 0 P
X NO_2 4 1200 0 200 L 50 50 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1,61 @@
(module "L717SDB25PA4CH4F" (layer F.Cu)
(descr "L717SDB25PA4CH4F-4")
(tags "Connector")
(fp_text reference J** (at 16.620 7.67) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text user %R (at 16.620 7.67) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value "L717SDB25PA4CH4F" (at 16.620 7.67) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_line (start -9.9 -1.48) (end 43.14 -1.48) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 43.14 -1.48) (end 43.14 10.92) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 43.14 10.92) (end -9.9 10.92) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start -9.9 10.92) (end -9.9 -1.48) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start -2.86 16.82) (end 36.1 16.82) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 36.1 16.82) (end 36.1 10.92) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 36.1 10.92) (end -2.86 10.92) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start -2.86 10.92) (end -2.86 16.82) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start -10.4 -1.98) (end 43.64 -1.98) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start 43.64 -1.98) (end 43.64 17.32) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start 43.64 17.32) (end -10.4 17.32) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start -10.4 17.32) (end -10.4 -1.98) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start -9.9 -1.48) (end 43.14 -1.48) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 43.14 -1.48) (end 43.14 10.92) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 43.14 10.92) (end -9.9 10.92) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -9.9 10.92) (end -9.9 -1.48) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.770 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole circle (at 5.540 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole circle (at 8.310 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole circle (at 11.080 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 6 thru_hole circle (at 13.850 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 7 thru_hole circle (at 16.620 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 8 thru_hole circle (at 19.390 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 9 thru_hole circle (at 22.160 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 10 thru_hole circle (at 24.930 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 11 thru_hole circle (at 27.700 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 12 thru_hole circle (at 30.470 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 13 thru_hole circle (at 33.240 -0) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 14 thru_hole circle (at 1.385 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 15 thru_hole circle (at 4.155 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 16 thru_hole circle (at 6.925 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 17 thru_hole circle (at 9.695 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 18 thru_hole circle (at 12.465 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 19 thru_hole circle (at 15.235 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 20 thru_hole circle (at 18.005 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 21 thru_hole circle (at 20.775 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 22 thru_hole circle (at 23.545 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 23 thru_hole circle (at 26.315 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 24 thru_hole circle (at 29.085 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 25 thru_hole circle (at 31.855 2.84) (size 1.545 1.545) (drill 1.03) (layers *.Cu *.Mask))
(pad MH1 thru_hole circle (at -6.900 1.42) (size 4.845 4.845) (drill 3.23) (layers *.Cu *.Mask))
(pad MH2 thru_hole circle (at 40.140 1.42) (size 4.845 4.845) (drill 3.23) (layers *.Cu *.Mask))
(model "C:\\Users\\theto\\Downloads\\RASCSI\\hw\\rascsi_2p1\\SamacSys_Parts.3dshapes\\L717SDB25PA4CH4F.stp"
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
(module SOIC127P600X175-8N (layer F.Cu)
(descr "D (R-PDSO-G8)")
(tags "Integrated Circuit")
(attr smd)
(fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value SOIC127P600X175-8N (at 0 0)(layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_line (start -3.725 -2.75) (end 3.725 -2.75) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 3.725 -2.75) (end 3.725 2.75) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 3.725 2.75) (end -3.725 2.75) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -3.725 2.75) (end -3.725 -2.75) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -1.95 -2.45) (end 1.95 -2.45) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 1.95 -2.45) (end 1.95 2.45) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 1.95 2.45) (end -1.95 2.45) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -1.95 2.45) (end -1.95 -2.45) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -1.95 -1.18) (end -0.68 -2.45) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 -2.45) (end 1.6 -2.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.6 -2.45) (end 1.6 2.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.6 2.45) (end -1.6 2.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -1.6 2.45) (end -1.6 -2.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -3.475 -2.58) (end -1.95 -2.58) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(pad 1 smd rect (at -2.712 -1.905 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste))
(pad 2 smd rect (at -2.712 -0.635 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste))
(pad 3 smd rect (at -2.712 0.635 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste))
(pad 4 smd rect (at -2.712 1.905 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste))
(pad 5 smd rect (at 2.712 1.905 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste))
(pad 6 smd rect (at 2.712 0.635 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste))
(pad 7 smd rect (at 2.712 -0.635 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste))
(pad 8 smd rect (at 2.712 -1.905 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste))
(model "C:\\Users\\theto\\Downloads\\RASCSI\\hw\\Dual_Connector_RaSCSI\\SamacSys_Parts.3dshapes\\NE555DR.stp"
(at(xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate(xyz 0 0 0))
)
)

View File

@@ -0,0 +1,53 @@
(module "SOIC127P1030X265-20N" (layer F.Cu)
(descr "DW")
(tags "Integrated Circuit")
(attr smd)
(fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value "SOIC127P1030X265-20N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_line (start -5.95 -6.75) (end 5.95 -6.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 5.95 -6.75) (end 5.95 6.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 5.95 6.75) (end -5.95 6.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -5.95 6.75) (end -5.95 -6.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.75 -6.4) (end 3.75 -6.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.75 -6.4) (end 3.75 6.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.75 6.4) (end -3.75 6.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.75 6.4) (end -3.75 -6.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.75 -5.13) (end -2.48 -6.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.4 -6.4) (end 3.4 -6.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 3.4 -6.4) (end 3.4 6.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 3.4 6.4) (end -3.4 6.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -3.4 6.4) (end -3.4 -6.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -5.7 -6.39) (end -3.75 -6.39) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(pad 1 smd rect (at -4.725 -5.715 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at -4.725 -4.445 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 3 smd rect (at -4.725 -3.175 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at -4.725 -1.905 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 5 smd rect (at -4.725 -0.635 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 6 smd rect (at -4.725 0.635 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 7 smd rect (at -4.725 1.905 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 8 smd rect (at -4.725 3.175 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 9 smd rect (at -4.725 4.445 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 10 smd rect (at -4.725 5.715 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 11 smd rect (at 4.725 5.715 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 12 smd rect (at 4.725 4.445 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 13 smd rect (at 4.725 3.175 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 14 smd rect (at 4.725 1.905 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 15 smd rect (at 4.725 0.635 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 16 smd rect (at 4.725 -0.635 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 17 smd rect (at 4.725 -1.905 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 18 smd rect (at 4.725 -3.175 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 19 smd rect (at 4.725 -4.445 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 20 smd rect (at 4.725 -5.715 90) (size 0.65 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(model "C:\\Users\\theto\\Downloads\\RASCSI\\hw\\rascsi_2p1\\SamacSys_Parts.3dshapes\\SN74LS245DW.stp"
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)

View File

@@ -0,0 +1,37 @@
(module "SOIC127P812X230-4N" (layer F.Cu)
(descr "TDA02H0SB1")
(tags "Switch")
(attr smd)
(fp_text reference S** (at 0 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value "SOIC127P812X230-4N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_line (start -4.775 -2.085) (end 4.775 -2.085) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.775 -2.085) (end 4.775 2.085) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.775 2.085) (end -4.775 2.085) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -4.775 2.085) (end -4.775 -2.085) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.1 -1.835) (end 3.1 -1.835) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.1 -1.835) (end 3.1 1.835) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.1 1.835) (end -3.1 1.835) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.1 1.835) (end -3.1 -1.835) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.1 -0.565) (end -1.83 -1.835) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.75 -1.835) (end 2.75 -1.835) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 2.75 -1.835) (end 2.75 1.835) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 2.75 1.835) (end -2.75 1.835) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -2.75 1.835) (end -2.75 -1.835) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -4.525 -1.36) (end -3.1 -1.36) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(pad 1 smd rect (at -3.812 -0.635 90) (size 0.75 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at -3.812 0.635 90) (size 0.75 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 3 smd rect (at 3.812 0.635 90) (size 0.75 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at 3.812 -0.635 90) (size 0.75 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(model "C:\\Users\\theto\\Downloads\\RASCSI\\hw\\Dual_Connector_RaSCSI\\SamacSys_Parts.3dshapes\\TDA02H0SB1R.stp"
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)

View File

@@ -0,0 +1,82 @@
(module dogcow (layer F.Cu) (tedit 5EF54FCF)
(fp_text reference G*** (at 0.25 4.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_text value LOGO (at 5.5 0.5 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
